해외배송 요금표
국제배송요율
무게(kg) | 초보등급 | 일반등급 | vip등급 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
~ 1.00 kg | 7,400 원 | 7,000 원 | 6,600 원 | 6,200 원 |
~ 1.50 kg | 8,600 원 | 8,200 원 | 7,800 원 | 7,400 원 |
~ 2.00 kg | 9,800 원 | 9,400 원 | 9,000 원 | 8,600 원 |
~ 2.50 kg | 11,000 원 | 10,600 원 | 10,200 원 | 9,800 원 |
~ 3.00 kg | 12,200 원 | 11,800 원 | 11,400 원 | 11,000 원 |
~ 3.50 kg | 13,400 원 | 13,000 원 | 12,600 원 | 12,200 원 |
~ 4.00 kg | 14,600 원 | 14,200 원 | 13,800 원 | 13,400 원 |
~ 4.50 kg | 15,800 원 | 15,400 원 | 15,000 원 | 14,600 원 |
~ 5.00 kg | 17,000 원 | 16,600 원 | 16,200 원 | 15,800 원 |
~ 5.50 kg | 18,200 원 | 17,800 원 | 17,400 원 | 17,000 원 |
~ 6.00 kg | 19,400 원 | 19,000 원 | 18,600 원 | 18,200 원 |
~ 6.50 kg | 20,600 원 | 20,200 원 | 19,800 원 | 19,400 원 |
~ 7.00 kg | 21,800 원 | 21,400 원 | 21,000 원 | 20,600 원 |
~ 7.50 kg | 23,000 원 | 22,600 원 | 22,200 원 | 21,800 원 |
~ 8.00 kg | 24,200 원 | 23,800 원 | 23,400 원 | 23,000 원 |
~ 8.50 kg | 25,400 원 | 25,000 원 | 24,600 원 | 24,200 원 |
~ 9.00 kg | 26,600 원 | 26,200 원 | 25,800 원 | 25,400 원 |
~ 9.50 kg | 27,800 원 | 27,400 원 | 27,000 원 | 26,600 원 |
~ 10.00 kg | 29,000 원 | 28,600 원 | 28,200 원 | 27,800 원 |
~ 10.50 kg | 30,200 원 | 29,800 원 | 29,400 원 | 29,000 원 |
~ 11.00 kg | 31,400 원 | 31,000 원 | 30,600 원 | 30,200 원 |
~ 11.50 kg | 32,600 원 | 32,200 원 | 31,800 원 | 31,400 원 |
~ 12.00 kg | 33,800 원 | 33,400 원 | 33,000 원 | 32,600 원 |
~ 12.50 kg | 35,000 원 | 34,600 원 | 34,200 원 | 33,800 원 |
~ 13.00 kg | 36,200 원 | 35,800 원 | 35,400 원 | 35,000 원 |
~ 13.50 kg | 37,400 원 | 37,000 원 | 36,600 원 | 36,200 원 |
~ 14.00 kg | 38,600 원 | 38,200 원 | 37,800 원 | 37,400 원 |
~ 14.50 kg | 39,800 원 | 39,400 원 | 39,000 원 | 38,600 원 |
~ 15.00 kg | 41,000 원 | 40,600 원 | 40,200 원 | 39,800 원 |
~ 15.50 kg | 42,200 원 | 41,800 원 | 41,400 원 | 41,000 원 |
~ 16.00 kg | 43,400 원 | 43,000 원 | 42,600 원 | 42,200 원 |
~ 16.50 kg | 44,600 원 | 44,200 원 | 43,800 원 | 43,400 원 |
~ 17.00 kg | 45,800 원 | 45,400 원 | 45,000 원 | 44,600 원 |
~ 17.50 kg | 47,000 원 | 46,600 원 | 46,200 원 | 45,800 원 |
~ 18.00 kg | 48,200 원 | 47,800 원 | 47,400 원 | 47,000 원 |
~ 18.50 kg | 49,400 원 | 49,000 원 | 48,600 원 | 48,200 원 |
~ 19.00 kg | 50,600 원 | 50,200 원 | 49,800 원 | 49,400 원 |
~ 19.50 kg | 51,800 원 | 51,400 원 | 51,000 원 | 50,600 원 |
~ 20.00 kg | 53,000 원 | 52,600 원 | 52,200 원 | 51,800 원 |
~ 20.50 kg | 54,200 원 | 53,800 원 | 53,400 원 | 53,000 원 |
~ 21.00 kg | 55,400 원 | 55,000 원 | 54,600 원 | 54,200 원 |
~ 21.50 kg | 56,600 원 | 56,200 원 | 55,800 원 | 55,400 원 |
~ 22.00 kg | 57,800 원 | 57,400 원 | 57,000 원 | 56,600 원 |
~ 22.50 kg | 59,000 원 | 58,600 원 | 58,200 원 | 57,800 원 |
~ 23.00 kg | 60,200 원 | 59,800 원 | 59,400 원 | 59,000 원 |
~ 23.50 kg | 61,400 원 | 61,000 원 | 60,600 원 | 60,200 원 |
~ 24.00 kg | 62,600 원 | 62,200 원 | 61,800 원 | 61,400 원 |
~ 24.50 kg | 63,800 원 | 63,400 원 | 63,000 원 | 62,600 원 |
~ 25.00 kg | 65,000 원 | 64,600 원 | 64,200 원 | 63,800 원 |
~ 25.50 kg | 66,200 원 | 65,800 원 | 65,400 원 | 65,000 원 |
~ 26.00 kg | 67,400 원 | 67,000 원 | 66,600 원 | 66,200 원 |
~ 26.50 kg | 68,600 원 | 68,200 원 | 67,800 원 | 67,400 원 |
~ 27.00 kg | 69,800 원 | 69,400 원 | 69,000 원 | 68,600 원 |
~ 27.50 kg | 71,000 원 | 70,600 원 | 70,200 원 | 69,800 원 |
~ 28.00 kg | 72,200 원 | 71,800 원 | 71,400 원 | 71,000 원 |
~ 28.50 kg | 73,400 원 | 73,000 원 | 72,600 원 | 72,200 원 |
~ 29.00 kg | 74,600 원 | 74,200 원 | 73,800 원 | 73,400 원 |
~ 29.50 kg | 75,800 원 | 75,400 원 | 75,000 원 | 74,600 원 |
~ 30.00 kg | 77,000 원 | 76,600 원 | 76,200 원 | 75,800 원 |
~ 30.50 kg | 78,200 원 | 77,800 원 | 77,400 원 | 77,000 원 |
~ 31.00 kg | 79,400 원 | 79,000 원 | 78,600 원 | 78,200 원 |
~ 31.50 kg | 80,600 원 | 80,200 원 | 79,800 원 | 79,400 원 |
~ 32.00 kg | 81,800 원 | 81,400 원 | 81,000 원 | 80,600 원 |
~ 32.50 kg | 83,000 원 | 82,600 원 | 82,200 원 | 81,800 원 |
~ 33.00 kg | 84,200 원 | 83,800 원 | 83,400 원 | 83,000 원 |
~ 33.50 kg | 85,400 원 | 85,000 원 | 84,600 원 | 84,200 원 |
~ 34.00 kg | 86,600 원 | 86,200 원 | 85,800 원 | 85,400 원 |
~ 34.50 kg | 87,800 원 | 87,400 원 | 87,000 원 | 86,600 원 |
~ 35.00 kg | 89,000 원 | 88,600 원 | 88,200 원 | 87,800 원 |
~ 35.50 kg | 90,200 원 | 89,800 원 | 89,400 원 | 89,000 원 |
~ 36.00 kg | 91,400 원 | 91,000 원 | 90,600 원 | 90,200 원 |
~ 36.50 kg | 92,600 원 | 92,200 원 | 91,800 원 | 91,400 원 |
~ 37.00 kg | 93,800 원 | 93,400 원 | 93,000 원 | 92,600 원 |
~ 37.50 kg | 95,000 원 | 94,600 원 | 94,200 원 | 93,800 원 |
~ 38.00 kg | 96,200 원 | 95,800 원 | 95,400 원 | 95,000 원 |
~ 38.50 kg | 97,400 원 | 97,000 원 | 96,600 원 | 96,200 원 |
~ 39.00 kg | 98,600 원 | 98,200 원 | 97,800 원 | 97,400 원 |
~ 39.50 kg | 99,800 원 | 99,400 원 | 99,000 원 | 98,600 원 |
~ 40.00 kg | 101,000 원 | 100,600 원 | 100,200 원 | 99,800 원 |
~ 40.50 kg | 102,200 원 | 101,800 원 | 101,400 원 | 101,000 원 |
~ 41.00 kg | 103,400 원 | 103,000 원 | 102,600 원 | 102,200 원 |
~ 41.50 kg | 104,600 원 | 104,200 원 | 103,800 원 | 103,400 원 |
~ 42.00 kg | 105,800 원 | 105,400 원 | 105,000 원 | 104,600 원 |
~ 42.50 kg | 107,000 원 | 106,600 원 | 106,200 원 | 105,800 원 |
~ 43.00 kg | 108,200 원 | 107,800 원 | 107,400 원 | 107,000 원 |
~ 43.50 kg | 109,400 원 | 109,000 원 | 108,600 원 | 108,200 원 |
~ 44.00 kg | 110,600 원 | 110,200 원 | 109,800 원 | 109,400 원 |
~ 44.50 kg | 111,800 원 | 111,400 원 | 111,000 원 | 110,600 원 |
~ 45.00 kg | 113,000 원 | 112,600 원 | 112,200 원 | 111,800 원 |
~ 45.50 kg | 114,200 원 | 113,800 원 | 113,400 원 | 113,000 원 |
~ 46.00 kg | 115,400 원 | 115,000 원 | 114,600 원 | 114,200 원 |
~ 46.50 kg | 116,600 원 | 116,200 원 | 115,800 원 | 115,400 원 |
~ 47.00 kg | 117,800 원 | 117,400 원 | 117,000 원 | 116,600 원 |
~ 47.50 kg | 119,000 원 | 118,600 원 | 118,200 원 | 117,800 원 |
~ 48.00 kg | 120,200 원 | 119,800 원 | 119,400 원 | 119,000 원 |
~ 48.50 kg | 121,400 원 | 121,000 원 | 120,600 원 | 120,200 원 |
~ 49.00 kg | 122,600 원 | 122,200 원 | 121,800 원 | 121,400 원 |
~ 49.50 kg | 123,800 원 | 123,400 원 | 123,000 원 | 122,600 원 |
~ 50.00 kg | 125,000 원 | 124,600 원 | 124,200 원 | 123,800 원 |
무게 할증료
무게(kg) | 추가금액(KRW) |
---|
부피 할증료
부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
---|