해외배송 요금표
국제배송요율
| 무게(kg) | 초보등급 | 일반등급 | vip등급 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| ~ 1.00 kg | 9,400 원 | 9,000 원 | 8,600 원 | 8,200 원 |
| ~ 1.50 kg | 11,900 원 | 11,500 원 | 11,100 원 | 10,700 원 |
| ~ 2.00 kg | 14,400 원 | 14,000 원 | 13,600 원 | 13,200 원 |
| ~ 2.50 kg | 16,900 원 | 16,500 원 | 16,100 원 | 15,700 원 |
| ~ 3.00 kg | 19,400 원 | 19,000 원 | 18,600 원 | 18,200 원 |
| ~ 3.50 kg | 21,900 원 | 21,500 원 | 21,100 원 | 20,700 원 |
| ~ 4.00 kg | 24,400 원 | 24,000 원 | 23,600 원 | 23,200 원 |
| ~ 4.50 kg | 26,900 원 | 26,500 원 | 26,100 원 | 25,700 원 |
| ~ 5.00 kg | 29,400 원 | 29,000 원 | 28,600 원 | 28,200 원 |
| ~ 5.50 kg | 31,900 원 | 31,500 원 | 31,100 원 | 30,700 원 |
| ~ 6.00 kg | 34,400 원 | 34,000 원 | 33,600 원 | 33,200 원 |
| ~ 6.50 kg | 36,900 원 | 36,500 원 | 36,100 원 | 35,700 원 |
| ~ 7.00 kg | 39,400 원 | 39,000 원 | 38,600 원 | 38,200 원 |
| ~ 7.50 kg | 41,900 원 | 41,500 원 | 41,100 원 | 40,700 원 |
| ~ 8.00 kg | 44,400 원 | 44,000 원 | 43,600 원 | 43,200 원 |
| ~ 8.50 kg | 46,900 원 | 46,500 원 | 46,100 원 | 45,700 원 |
| ~ 9.00 kg | 49,400 원 | 49,000 원 | 48,600 원 | 48,200 원 |
| ~ 9.50 kg | 51,900 원 | 51,500 원 | 51,100 원 | 50,700 원 |
| ~ 10.00 kg | 54,400 원 | 54,000 원 | 53,600 원 | 53,200 원 |
| ~ 10.50 kg | 56,900 원 | 56,500 원 | 56,100 원 | 55,700 원 |
| ~ 11.00 kg | 59,400 원 | 59,000 원 | 58,600 원 | 58,200 원 |
| ~ 11.50 kg | 61,900 원 | 61,500 원 | 61,100 원 | 60,700 원 |
| ~ 12.00 kg | 64,400 원 | 64,000 원 | 63,600 원 | 63,200 원 |
| ~ 12.50 kg | 66,900 원 | 66,500 원 | 66,100 원 | 65,700 원 |
| ~ 13.00 kg | 69,400 원 | 69,000 원 | 68,600 원 | 68,200 원 |
| ~ 13.50 kg | 71,900 원 | 71,500 원 | 71,100 원 | 70,700 원 |
| ~ 14.00 kg | 74,400 원 | 74,000 원 | 73,600 원 | 73,200 원 |
| ~ 14.50 kg | 76,900 원 | 76,500 원 | 76,100 원 | 75,700 원 |
| ~ 15.00 kg | 79,400 원 | 79,000 원 | 78,600 원 | 78,200 원 |
| ~ 15.50 kg | 81,900 원 | 81,500 원 | 81,100 원 | 80,700 원 |
| ~ 16.00 kg | 84,400 원 | 84,000 원 | 83,600 원 | 83,200 원 |
| ~ 16.50 kg | 86,900 원 | 86,500 원 | 86,100 원 | 85,700 원 |
| ~ 17.00 kg | 89,400 원 | 89,000 원 | 88,600 원 | 88,200 원 |
| ~ 17.50 kg | 91,900 원 | 91,500 원 | 91,100 원 | 90,700 원 |
| ~ 18.00 kg | 94,400 원 | 94,000 원 | 93,600 원 | 93,200 원 |
| ~ 18.50 kg | 96,900 원 | 96,500 원 | 96,100 원 | 95,700 원 |
| ~ 19.00 kg | 99,400 원 | 99,000 원 | 98,600 원 | 98,200 원 |
| ~ 19.50 kg | 101,900 원 | 101,500 원 | 101,100 원 | 100,700 원 |
| ~ 20.00 kg | 104,400 원 | 104,000 원 | 103,600 원 | 103,200 원 |
| ~ 20.50 kg | 106,900 원 | 106,500 원 | 106,100 원 | 105,700 원 |
| ~ 21.00 kg | 109,400 원 | 109,000 원 | 108,600 원 | 108,200 원 |
| ~ 21.50 kg | 111,900 원 | 111,500 원 | 111,100 원 | 110,700 원 |
| ~ 22.00 kg | 114,400 원 | 114,000 원 | 113,600 원 | 113,200 원 |
| ~ 22.50 kg | 116,900 원 | 116,500 원 | 116,100 원 | 115,700 원 |
| ~ 23.00 kg | 119,400 원 | 119,000 원 | 118,600 원 | 118,200 원 |
| ~ 23.50 kg | 121,900 원 | 121,500 원 | 121,100 원 | 120,700 원 |
| ~ 24.00 kg | 124,400 원 | 124,000 원 | 123,600 원 | 123,200 원 |
| ~ 24.50 kg | 126,900 원 | 126,500 원 | 126,100 원 | 125,700 원 |
| ~ 25.00 kg | 129,400 원 | 129,000 원 | 128,600 원 | 128,200 원 |
| ~ 25.50 kg | 131,900 원 | 131,500 원 | 131,100 원 | 130,700 원 |
| ~ 26.00 kg | 134,400 원 | 134,000 원 | 133,600 원 | 133,200 원 |
| ~ 26.50 kg | 136,900 원 | 136,500 원 | 136,100 원 | 135,700 원 |
| ~ 27.00 kg | 139,400 원 | 139,000 원 | 138,600 원 | 138,200 원 |
| ~ 27.50 kg | 141,900 원 | 141,500 원 | 141,100 원 | 140,700 원 |
| ~ 28.00 kg | 144,400 원 | 144,000 원 | 143,600 원 | 143,200 원 |
| ~ 28.50 kg | 146,900 원 | 146,500 원 | 146,100 원 | 145,700 원 |
| ~ 29.00 kg | 149,400 원 | 149,000 원 | 148,600 원 | 148,200 원 |
| ~ 29.50 kg | 151,900 원 | 151,500 원 | 151,100 원 | 150,700 원 |
| ~ 30.00 kg | 154,400 원 | 154,000 원 | 153,600 원 | 153,200 원 |
| ~ 30.50 kg | 156,900 원 | 156,500 원 | 156,100 원 | 155,700 원 |
| ~ 31.00 kg | 159,400 원 | 159,000 원 | 158,600 원 | 158,200 원 |
| ~ 31.50 kg | 161,900 원 | 161,500 원 | 161,100 원 | 160,700 원 |
| ~ 32.00 kg | 164,400 원 | 164,000 원 | 163,600 원 | 163,200 원 |
| ~ 32.50 kg | 166,900 원 | 166,500 원 | 166,100 원 | 165,700 원 |
| ~ 33.00 kg | 169,400 원 | 169,000 원 | 168,600 원 | 168,200 원 |
| ~ 33.50 kg | 171,900 원 | 171,500 원 | 171,100 원 | 170,700 원 |
| ~ 34.00 kg | 174,400 원 | 174,000 원 | 173,600 원 | 173,200 원 |
| ~ 34.50 kg | 176,900 원 | 176,500 원 | 176,100 원 | 175,700 원 |
| ~ 35.00 kg | 179,400 원 | 179,000 원 | 178,600 원 | 178,200 원 |
| ~ 35.50 kg | 181,900 원 | 181,500 원 | 181,100 원 | 180,700 원 |
| ~ 36.00 kg | 184,400 원 | 184,000 원 | 183,600 원 | 183,200 원 |
| ~ 36.50 kg | 186,900 원 | 186,500 원 | 186,100 원 | 185,700 원 |
| ~ 37.00 kg | 189,400 원 | 189,000 원 | 188,600 원 | 188,200 원 |
| ~ 37.50 kg | 191,900 원 | 191,500 원 | 191,100 원 | 190,700 원 |
| ~ 38.00 kg | 194,400 원 | 194,000 원 | 193,600 원 | 193,200 원 |
| ~ 38.50 kg | 196,900 원 | 196,500 원 | 196,100 원 | 195,700 원 |
| ~ 39.00 kg | 199,400 원 | 199,000 원 | 198,600 원 | 198,200 원 |
| ~ 39.50 kg | 201,900 원 | 201,500 원 | 201,100 원 | 200,700 원 |
| ~ 40.00 kg | 204,400 원 | 204,000 원 | 203,600 원 | 203,200 원 |
| ~ 40.50 kg | 206,900 원 | 206,500 원 | 206,100 원 | 205,700 원 |
| ~ 41.00 kg | 209,400 원 | 209,000 원 | 208,600 원 | 208,200 원 |
| ~ 41.50 kg | 211,900 원 | 211,500 원 | 211,100 원 | 210,700 원 |
| ~ 42.00 kg | 214,400 원 | 214,000 원 | 213,600 원 | 213,200 원 |
| ~ 42.50 kg | 216,900 원 | 216,500 원 | 216,100 원 | 215,700 원 |
| ~ 43.00 kg | 219,400 원 | 219,000 원 | 218,600 원 | 218,200 원 |
| ~ 43.50 kg | 221,900 원 | 221,500 원 | 221,100 원 | 220,700 원 |
| ~ 44.00 kg | 224,400 원 | 224,000 원 | 223,600 원 | 223,200 원 |
| ~ 44.50 kg | 226,900 원 | 226,500 원 | 226,100 원 | 225,700 원 |
| ~ 45.00 kg | 229,400 원 | 229,000 원 | 228,600 원 | 228,200 원 |
| ~ 45.50 kg | 231,900 원 | 231,500 원 | 231,100 원 | 230,700 원 |
| ~ 46.00 kg | 234,400 원 | 234,000 원 | 233,600 원 | 233,200 원 |
| ~ 46.50 kg | 236,900 원 | 236,500 원 | 236,100 원 | 235,700 원 |
| ~ 47.00 kg | 239,400 원 | 239,000 원 | 238,600 원 | 238,200 원 |
| ~ 47.50 kg | 241,900 원 | 241,500 원 | 241,100 원 | 240,700 원 |
| ~ 48.00 kg | 244,400 원 | 244,000 원 | 243,600 원 | 243,200 원 |
| ~ 48.50 kg | 246,900 원 | 246,500 원 | 246,100 원 | 245,700 원 |
| ~ 49.00 kg | 249,400 원 | 249,000 원 | 248,600 원 | 248,200 원 |
| ~ 49.50 kg | 251,900 원 | 251,500 원 | 251,100 원 | 250,700 원 |
| ~ 50.00 kg | 254,400 원 | 254,000 원 | 253,600 원 | 253,200 원 |
무게 할증료
| 무게(kg) | 추가금액(KRW) |
|---|
부피 할증료
| 부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
|---|


070-4764-6880
185-6285-8262
131-7320-3451

